Nubank
Renata PF
Fatura 2026-11 · vence em 03/11/2026
- Total oficial
- R$ 2.860,46
- Total controlado
- R$ 2.449,44
- Saldo futuro informado
- R$ 1.198,36
O saldo futuro informado pelo emissor é exibido separadamente das parcelas detalhadas.
Parcelas futuras detalhadas
| Parcela | Descrição | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 | Amazon - Parcela 1/3 | 02/11/2026 | R$ 177,45 | Projetada |
| 2/4 | Dinamicastore - Parcela 1/4 | 02/11/2026 | R$ 30,02 | Projetada |
| 2/4 | Alinemartins - Parcela 1/4 | 02/11/2026 | R$ 52,49 | Projetada |
| 3/3 | Amazon - Parcela 1/3 | 02/12/2026 | R$ 177,45 | Projetada |
| 3/4 | Dinamicastore - Parcela 1/4 | 02/12/2026 | R$ 30,02 | Projetada |
| 3/4 | Alinemartins - Parcela 1/4 | 02/12/2026 | R$ 52,49 | Projetada |
| 3/4 | Dinamicastore - Parcela 2/4 | 03/12/2026 | R$ 29,99 | Projetada |
| 3/4 | Alinemartins - Parcela 2/4 | 03/12/2026 | R$ 52,47 | Projetada |
| 3/3 | Amazon - Parcela 2/3 | 03/12/2026 | R$ 177,44 | Projetada |
| 2/5 | Nino Auto Center - Parcela 1/5 | 03/12/2026 | R$ 214,00 | Projetada |
| 4/4 | Dinamicastore - Parcela 1/4 | 02/01/2027 | R$ 30,02 | Projetada |
| 4/4 | Alinemartins - Parcela 1/4 | 02/01/2027 | R$ 52,49 | Projetada |
| 4/4 | Dinamicastore - Parcela 2/4 | 03/01/2027 | R$ 29,99 | Projetada |
| 4/4 | Alinemartins - Parcela 2/4 | 03/01/2027 | R$ 52,47 | Projetada |
| 3/5 | Nino Auto Center - Parcela 1/5 | 03/01/2027 | R$ 214,00 | Projetada |
| 4/5 | Nino Auto Center - Parcela 1/5 | 03/02/2027 | R$ 214,00 | Projetada |
| 5/5 | Nino Auto Center - Parcela 1/5 | 03/03/2027 | R$ 214,00 | Projetada |
Pagamento da fatura
Situação do compromisso controlado
- Total oficial
- R$ 2.860,46
- Total controlado
- R$ 2.449,44
- Controlado já pago
- R$ 0,00
- Controlado pendente
- R$ 2.449,44
Nenhum pagamento confirmado para esta fatura.